Description
Shiny Black, face polished (Option)
Dimension | Entraxe | ET | CHF | |
---|---|---|---|---|
7.5x18 | 5 | 112 | 45 | 335.– |
8.0x18 | 5 | 112 | 35,45 | 335.– |
8.0x19 | 5 | 112 | 25,35,45 | 405.– |
8.5x20 | 5 | 112 | 20,35,45 | 540.– |
9.0x20 | 5 | 112 | 38 | 550.– |
9.0x21 | 5 | 112 | 35 | 570.– |
9.5x21 | 5 | 112 | 36 | 590.– |
10.0x21 | 5 | 112 | 19,30 | 600.– |
9.0x22 | 5 | 112 | 35 | 660.– |
9.5x22 | 5 | 112 | 36 | 680.– |
10.0x22 | 5 | 112 | 19,26 | 690.– |
Audi, Bmw, Volkswagen, Skoda, Seat
Homologation Suisse inclus.
Vous souhaitez vérifier la compatibilité avec votre véhicule et les délais? Contacter nous avec votre carte grise
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.